মৌলিক তথ্য
পণ্যের বর্ণনা
ইয়েউ জনি সিও।, লিমিটেড টয়োটা অটো পার্টস এর পেশাদার সরবরাহকারী।
বিশেষ উল্লেখ:
PK20TT 4504 স্পার্ক প্লাগ | ব্রিস্ক: 1401
জ্বালানী প্রকার: পেট্রল
এর পরে প্রতিস্থাপন করুন: 90000 কিলোমিটার
স্পার্ক প্লাগ: প্ল্যাটিনাম মধ্য বৈদ্যুতিন
টর্চিং টর্ক: 25 এনএম
স্প্যানার আকার: 16
বৈদ্যুতিন গ্যাপ: 1.1 মিমি
থ্রেডের আকার: M14x1.25
থ্রেড দৈর্ঘ্য: 19 মিমি
খুঁটির সংখ্যা:
পণ্য অগ্রিম
উচ্চ মানের সিরামিক বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে রয়েছে উচ্চ তাপমাত্রা, উচ্চ চাপ এবং জারা প্রতিরোধের।
উচ্চ প্রতিরোধের স্পার্ক প্লাগটি ব্যাটারি হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে উচ্চ কার্যকারিতা দেয়।
আইরিডিয়াম একটি উচ্চ গলনাঙ্ক আছে।
আকার এবং প্রযুক্তি OEM এর উপর ভিত্তি করে, দীর্ঘ পরিষেবা জীবন, উচ্চ নির্ভরযোগ্যতা অর্জন করে
মডেল
| মডেল | Enigne | সিসি | কিলোওয়াট | নল | আদর্শ | বছর |
|---|
| টয়োটা | ||||||
| টয়োটা ক্যামেরি (_ ভি 1_) 3.0 | 1MZ-ফাঃ | 2995 | 135 | 6 | সেলুন | 1993-1996 |
| টয়োটা ক্যামেরি (_ ভি 1_) 3.0 (ভিসিভি 10_) | 3VZ-ফাঃ | 2959 | 138 | 6 | সেলুন | 1991-1996 |
| টয়োটা ক্যামেরি (_ভি 2_) 2.5 ভি 6 জিএক্সআই (ভিজেডভি 21_) | 2VZ-ফাঃ | 2508 | 118 | 6 | সেলুন | 1988-1991 |
| টয়োটা ক্যামেরি (_ভি 2_) 3.0 24 ভি (এমসিভি 20_) | 1MZ-ফাঃ | 2995 | 140 | 6 | সেলুন | 1996-2001 |
| টয়োটা ক্যামেরি (_ভি 2_) 3.0 ভি 6 (এমসিভি 20_) | 1MZ-ফাঃ | 2995 | 135 | 6 | সেলুন | 1996-2001 |
| টয়োটা ক্যামেরি সেলুন (_ভি 3_) ২.০ | 1AZ-ফাঃ | 1998 | 110 | 4 | সেলুন | 2001-2006 |
| টয়োটা ক্যামেরি সেলুন (_V3_) 2.4 (এসিভি 30_, এসিভি 36) | 2AZ-ফাঃ | 2362 | 112 | 4 | সেলুন | 2001-2006 |
| টয়োটা ক্যামেরি সেলুন (_V3_) 3.0 (এমসিভি 30_) | 1MZ-ফাঃ | 2995 | 137 | 6 | সেলুন | 2001-2006 |
| টয়োটা ক্যামেরি সেলুন (_ভি 3_) 3.3 (এমসিভি 31_) | 3MZ-ফাঃ | 3311 | 165 | 6 | সেলুন | 2003-2006 |
| টয়োটা ক্যামেরি সেলুন (_ভি 4_) ২.৪ (এসিভি 40) | 2AZ-ফাঃ | 2362 | 116 | 4 | সেলুন | 2006-2011 |
| টয়োটা ক্যামেরি স্টেশন ওয়াগন (_V1_) 3.0 (ভিসিভি 10_) | 3VZ-ফাঃ | 2959 | 138 | 6 | স্টেট | 1992-1996 |
| টয়োটা ক্যামেরি স্টেশন ওয়াগন (_ ভি 2_) 2.5 (ভিজেডভি 21_) | 2VZ-ফাঃ | 2508 | 118 | 6 | স্টেট | 1990-1991 |
| টয়োটা করোল্লা (_E12_) 1.8 ভিভিটিএল-আই টিএস (জেডজেড 123) | 2ZZ-জিই | 1796 | 141 | 4 | হ্যাচব্যাক | 2002-2007 |
| টয়োটা করোল্লা (_E12_) 1.8 ভিভিটিএল-আই টিএস (জেডজেড 123_) | 2ZZ-জিই | 1796 | 165 | 4 | হ্যাচব্যাক | 2005-2007 |
| টয়োটা হিলাক্স সপ্তম পিকআপ (_ এন 1_, _ এন 2_, _ এন 3_) 2.0 (কেজিএন 15_, টিজিএন 15_) | 1TR-ফাঃ | 1998 | 108 | 4 | পিক | 2005- |
| টয়োটা ল্যান্ড ক্রুজার 200 (_ জে 2_) 4.7 ভি 8 (ইউজেজে 200) | 2UZ-ফাঃ | 4664 | 212 | 8 | বন্ধ রোড যানবাহন | 2008- |
| টয়োটা ল্যান্ড ক্রুজার প্রডো (_ জে ৯_) ৪.7 | 2UZ-ফাঃ | 4664 | 175 | 8 | বন্ধ রোড যানবাহন | 2002- |
| টয়োটা প্রাদো (_J1_) 4.7 (UZJ100) | 2UZ-ফাঃ | 4664 | 175 | 8 | বন্ধ রোড যানবাহন | 2002-2007 |
| টয়োটা প্রাদো (_J1_) 4.7 (UZJ100_) | 2UZ-ফাঃ | 4664 | 173 | 8 | বন্ধ রোড যানবাহন | 1998-2007 |
| টয়োটা আরএভি 4 আই (_এ 1_) 2.0 (এসএক্সএ 1_) | 3S-ফাঃ | 1998 | 99 | 4 | বন্ধ রোড যানবাহন | 1996-2000 |
| টয়োটা আরএভি 4 আই (_এ 1_) 2.0 4WD (এসএক্সএ 10) | 3S-ফাঃ | 1998 | 95 | 4 | বন্ধ রোড যানবাহন | 1994-2000 |
| টয়োটা আরএভি 4 আই ক্যাবরিও (_A1_) 2.0 4WD (এসএক্সএ 11) | 3S-ফাঃ | 1998 | 94 | 4 | অফ রোড যানবাহন খুলুন | 1997-2000 |
| টয়োটা RAV 4 II (_A2_) 2.0 4WD (ACA21, ACA20) | 1AZ-ফাঃ | 1998 | 110 | 4 | বন্ধ রোড যানবাহন | 2000-2005 |
| টয়োটা RAV 4 III (_A3_) 2.0 4WD (ACA30_) | 1AZ-ফাঃ | 1998 | 112 | 4 | বন্ধ রোড যানবাহন | 2006- |
| টয়োটা আরএভি 4 তৃতীয় (_A3_) 2.4 (ACA33) | 2AZ-ফাঃ | 2362 | 125 | 4 | বন্ধ রোড যানবাহন | 2005- |
| টয়োটা আরএভি 4 তৃতীয় (_A3_) 2.4 4 ডাব্লুডি (এসিআর 38) | 2AZ-ফাঃ | 2362 | 125 | 4 | বন্ধ রোড যানবাহন | 2005- |
| টয়োটা ইয়ারিস (_P1_) 1.5 (এনসিপি 13_) | 1NZ-ফাঃ | 1497 | 110 | 4 | হ্যাচব্যাক | 2000-2005 |
OE নম্বর
| করা | সংখ্যা |
|---|---|
| টয়োটা | 90919-01220 |
| টয়োটা | 90919-01179 |
| টয়োটা | 90919-01127 |
| টয়োটা | 90919-01128 |
| টয়োটা | 90919-01178 |
| টয়োটা | 90919-01136 |

